产品中心
产品分类
联系我们
联系:销售部
手机: 18921535785
13921127058
电话: 0510-83151569
传真: 0510-83267895
网址: www.llcchem.com
地址: 无锡市广益街道尤渡村尤渡里588-406
咨询热线0510-83151569
Lonesol E 极浅至浅色系列(染料总用量 ﹤ 0.2%o.w.f.)
高匀染型酸性染料
优异的配伍性,杰出的匀染性、移染性及条花覆盖性
高日晒牢度,浅色湿牢度良好
用作浅灰,具有优异的染色重现性,高日晒牢度
乐力素 | 染色 深度 % o.w.f. | 溶 解 度 g/L | 牢度性能 | |||||||||||
日晒牢度 ISO 105 B02 | 皂洗牢度 ISO 105 C02 | 汗渍牢度 ISO 105 E04 | 摩擦牢度 ISO 105 X12 | 耐氯 化水 牢度 20ppm | ||||||||||
酸性 | 碱性 | |||||||||||||
1/3S.D | 1/1S.D | 色变 | PA | 色变 | PA | 色变 | PA | 干 | 湿 | |||||
*黄 E-R | . | 0.09 | 20 | 5-6 | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 |
*红 E-R | 0.1 | 20 | 5-6 | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | |
*蓝 E-R | 0.2 | 30 | 5-6 | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | |
黄 E-2G | 0.09 | 50 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | |
红E-2R | 0.1 | 20 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | |
灰 E-AB | 0.2 | 20 | 5-6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
*为常规三原色品种,△为经济型三原色品种
来源:本站
发布时间:2019-10-08