产品中心
产品分类
联系我们
联系:销售部
手机: 18921535785
13921127058
电话: 0510-83151569
传真: 0510-83267895
网址: www.llcchem.com
地址: 无锡市广益街道尤渡村尤渡里588-406
Lonesol M 深色系列(染料总用量 1.0-5.0%o.w.f.)
1:2金属络合染料
染色提升力优异,特别适合深色及特深色
中等移染性及匀染性,中等条花覆盖性
优异的各项湿牢度和日晒牢度,热定型不变色
乐力素 | 染色 深度 % o.w.f. | 溶 解 度 g/L | 牢度性能 | |||||||||||
日晒牢度 ISO 105 B02 | 皂洗牢度 ISO 105 C02 | 汗渍牢度 ISO 105 E04 | 摩擦牢度 ISO 105 X12 | 耐氯 化水 牢度 20ppm | ||||||||||
酸性 | 碱性 | |||||||||||||
1/3S.D | 1/1S.D | 色变 | PA | 色变 | PA | 色变 | PA | 干 | 湿 | |||||
乐力素 M | ||||||||||||||
*黄M-2R | 3.0 | 100 | 5-6 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | |
黄M-2G | 2.0 | 60 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
*红M-G | 2.0 | 100 | 5 | 6-7 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | |
红M-3B | 2.0 | 60 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | |
*酱红M-B | 2.0 | 50 | 5 | 6 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | |
*藏青M-R | 3.0 | 50 | 5-6 | 6 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | |
棕M-B | 2.0 | 80 | 6 | 6 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | |
棕M-R | 2.0 | 80 | 5-6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | |
*灰M-G | 2.0 | 50 | 5-6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | |
黑M-ES | 4.0 | 100 | - | 6-7 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | |
黑M-B | 4.0 | 100 | - | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 |
*为常规三原色品种,△为经济型三原色品种